Nhận định, dự đoán & phân tích kèo Bourg Peronnas vs Nimes 01h00, ngày 17/10
| Nhận định Hạng 2 Pháp 17/10/2015 01:00 | ||
Bourg Peronnas | Tỷ lệ Châu .Aacute; 0.86 : 0:1/2 : 1.05 Tỷ lệ Châu .Acirc;u 1.84 : 3.30 : 3.70 Tỷ lệ Tài xỉu 0.84 : 2-2.5 : 0.99 | Nimes |
| 1445018400 | ||
.Yacute; kiến chuyên gia: Lúc này trên BXH, Peronnas đang có được 16 điểm sau 10 vòng đấu và tạm thời đứng ở vị trí thứ 5Đây là 1 thành tích có thể nói là rất tốt với 1 đội bóng không được đánh giá cao từ khi mùa giải mới khởi tranh và NHM của đội chủ nhà có lý do để cảm thấy vui mừng.
Tuy nhiên, phong độ tốt của Peronnas có vẻ như đã chững lại ở 2 vòng đấu vừa qua khi họ để thua cả 2 trận liên tiếp trước những đối thủ không được đánh giá cao hơn là Evian với ClermontHàng thủ đã không còn là điểm tựa khi để đối thủ chọc thủng lưới tổng cộng 5 bàn đang khiến cho HLV Della cảm thấy đau đầu.
Bên phần sân đối diện, lúc này Nimes đã hoàn thành xong mức điểm bị trừ với 1 chiến thắng và 5 trận hòa qua 10 vòng đấu đầu tiênĐây là kết quả thi đấu thực chất cũng chưa được tốt vì thành tích của họ chỉ nhỉnh hơn so với 2 đội bóng là Ajaccio và Sochaux thế nhưng với tâm lý tốt từ việc hoàn thành lỗi phạt sớm, các cầu thủ khách hoàn toàn tự tin để lấy điểm tại Marcel-Verchere.
Bất kỳ ai cũng cần 1 chiến thắng để cải thiện thành tích và vị trí của mình; tuy nhiên với việc đang trải qua quãng thời gian với phong độ chưa cao cộng thêm với việc đội khách lại hưng phấn, 1 kết quả hòa nhiều khả năng sẽ xảy ra sau 90’ sắp tới.
NHẬN ĐỊNH: 1-1
Đối đầu Bourg Peronnas vs Nimes (trước đây)
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Bourg Peronnas vs Nimes
| Tiêu chí thống kê | Bourg Peronnas (đội nhà) | Nimes (đội khách) |
| 10 trận gần nhất | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
| 5 trận gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu .Aacute; (10 trận) | thắng 8/10 trận gần nhất thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu .Aacute; (5 trận) | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân khách gần nhất |
| số bàn thắng >= 3 (10 trận) | 8/10 trận gần nhất 8/10 trận sân nhà gần nhất | 5/10 trận gần nhất 4/10 trận sân khách gần nhất |
| số bàn thắng >= 3 (5 trận) | 4/5 trận gần nhất 5/5 trận sân nhà gần nhất | 3/5 trận gần nhất 2/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới S.Acirc;N NH.Agrave;
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới S.Acirc;N KH.Aacute;CH
Thống kê phong độ Châu .Aacute; 10 trận gần đây của Bourg Peronnas
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
| 03/10 | Hạng 2 Pháp | Clermont Foot * | 3 - 2 | Bourg Peronnas | 0-0.5 | Thua |
| 26/09 | Hạng 2 Pháp | Bourg Peronnas * | 0 - 2 | Evian Thonon Gaillard | 0-0.5 | Thua |
| 23/09 | Hạng 2 Pháp | Stade Lavallois MFC * | 1 - 3 | Bourg Peronnas | 0-0.5 | Thắng |
| 19/09 | Hạng 2 Pháp | Bourg Peronnas * | 3 - 1 | Stade Brestois | 0-0.5 | Thắng |
| 12/09 | Hạng 2 Pháp | Tours FC * | 0 - 1 | Bourg Peronnas | 0 | Thắng |
| 29/08 | Hạng 2 Pháp | Bourg Peronnas * | 2 - 1 | Sochaux | 0 | Thắng |
| 26/08 | Cúp Liên Đoàn Pháp | Bourg Peronnas | 0 - 0 | Nancy * | 0-0.5 | Thắng |
| 22/08 | Hạng 2 Pháp | Valenciennes * | 1 - 1 | Bourg Peronnas | 0-0.5 | Thắng |
| 15/08 | Hạng 2 Pháp | Bourg Peronnas * | 2 - 1 | Dijon | 0 | Thắng |
| 12/08 | Cúp Liên Đoàn Pháp | Stade Brestois * | 2 - 2 | Bourg Peronnas | 0.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu .Aacute; 10 trận gần đây của Nimes
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
| 03/10 | Hạng 2 Pháp | Nimes * | 1 - 1 | Red Star 93 | 0 | Hòa |
| 26/09 | Hạng 2 Pháp | Metz * | 1 - 2 | Nimes | 0.5-1 | Thắng |
| 23/09 | Hạng 2 Pháp | Nimes * | 1 - 1 | Paris Fc | 0 | Hòa |
| 19/09 | Hạng 2 Pháp | Chamois Niortais * | 1 - 0 | Nimes | 0-0.5 | Thua |
| 12/09 | Hạng 2 Pháp | Nimes * | 0 - 0 | Ajaccio | 0-0.5 | Thua |
| 29/08 | Hạng 2 Pháp | Auxerre * | 1 - 0 | Nimes | 0.5 | Thua |
| 22/08 | Hạng 2 Pháp | Nimes | 2 - 2 | Nancy * | 0.5 | Thắng |
| 15/08 | Hạng 2 Pháp | Clermont Foot * | 1 - 0 | Nimes | 0.5-1 | Thua |
| 07/08 | Hạng 2 Pháp | Stade Brestois * | 2 - 0 | Nimes | Thua | |
| 01/08 | Hạng 2 Pháp | Nimes * | 0 - 0 | Evian Thonon Gaillard | 0 | Hòa |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Bourg Peronnas
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 03/10 | Hạng 2 Pháp | Clermont Foot | 3 - 2 | Bourg Peronnas | 2 | Tài |
| 26/09 | Hạng 2 Pháp | Bourg Peronnas | 0 - 2 | Evian Thonon Gaillard | 2 | Tài |
| 23/09 | Hạng 2 Pháp | Stade Lavallois MFC | 1 - 3 | Bourg Peronnas | 2 | Tài |
| 19/09 | Hạng 2 Pháp | Bourg Peronnas | 3 - 1 | Stade Brestois | 2 | Tài |
| 12/09 | Hạng 2 Pháp | Tours FC | 0 - 1 | Bourg Peronnas | 2-2.5 | Xỉu |
| 29/08 | Hạng 2 Pháp | Bourg Peronnas | 2 - 1 | Sochaux | 2 | Tài |
| 26/08 | Cúp Liên Đoàn Pháp | Bourg Peronnas | 0 - 0 | Nancy | 2.5 | Xỉu |
| 22/08 | Hạng 2 Pháp | Valenciennes | 1 - 1 | Bourg Peronnas | 2 | Tài |
| 15/08 | Hạng 2 Pháp | Bourg Peronnas | 2 - 1 | Dijon | 2 | Tài |
| 12/08 | Cúp Liên Đoàn Pháp | Stade Brestois | 2 - 2 | Bourg Peronnas | Tài |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Nimes
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 03/10 | Hạng 2 Pháp | Nimes | 1 - 1 | Red Star 93 | 2 | Tài |
| 26/09 | Hạng 2 Pháp | Metz | 1 - 2 | Nimes | 2-2.5 | Tài |
| 23/09 | Hạng 2 Pháp | Nimes | 1 - 1 | Paris Fc | 2 | Tài |
| 19/09 | Hạng 2 Pháp | Chamois Niortais | 1 - 0 | Nimes | 2 | Xỉu |
| 12/09 | Hạng 2 Pháp | Nimes | 0 - 0 | Ajaccio | 2 | Xỉu |
| 29/08 | Hạng 2 Pháp | Auxerre | 1 - 0 | Nimes | 2 | Xỉu |
| 22/08 | Hạng 2 Pháp | Nimes | 2 - 2 | Nancy | 2 | Tài |
| 15/08 | Hạng 2 Pháp | Clermont Foot | 1 - 0 | Nimes | 2 | Xỉu |
| 07/08 | Hạng 2 Pháp | Stade Brestois | 2 - 0 | Nimes | Tài | |
| 01/08 | Hạng 2 Pháp | Nimes | 0 - 0 | Evian Thonon Gaillard | 2-2.5 | Xỉu |
0 comments:
Post a Comment